<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DelAgo Buzz - Jean Augustin Beugré &#187; comparatif</title>
	<atom:link href="http://www.delagobuzz.com/tag/comparatif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delagobuzz.com</link>
	<description>Le blog du créateur des sites HardMicro-fr, Actu-Gamer et RinoMedia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 17:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(Mise Ã  jour) Xbox 360 VS PS3 : Comparatif de Grand Theft Auto IV (GTA 4)</title>
		<link>http://www.delagobuzz.com/2008/06/11/mise-a-jour-xbox-360-vs-ps3-comparatif-de-grand-theft-auto-iv-gta-4/</link>
		<comments>http://www.delagobuzz.com/2008/06/11/mise-a-jour-xbox-360-vs-ps3-comparatif-de-grand-theft-auto-iv-gta-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelAgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[29]]></category>
		<category><![CDATA[640p]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[duels]]></category>
		<category><![CDATA[Euphoria]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Theft Auto IV]]></category>
		<category><![CDATA[GTA 4]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty City]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Niko Bellic]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolai]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Rockstar Games]]></category>
		<category><![CDATA[Rockstar North]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Take 2]]></category>
		<category><![CDATA[Take-Two Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Versus]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>
		<category><![CDATA[X360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delagobuzz.com/2008/06/11/mise-a-jour-xbox-360-vs-ps3-comparatif-de-grand-theft-auto-iv-gta-4/</guid>
		<description><![CDATA[Voici un comparatif de Grand Theft Auto IV dans ses versions Xbox 360 et Playstation 3. (Mise Ã  jour) : Suite aux doutes Ã©mis par certains internautes sur la vÃ©racitÃ© de notre comparatif de Grand Theft Auto IV sur Xbox 360 et Playstation 3, nous avons Ã©prouvÃ© le besoin de le mettre Ã  jour.
&#62;&#62; Cliquez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delagobuzz.com/2008/06/11/mise-a-jour-xbox-360-vs-ps3-comparatif-de-grand-theft-auto-iv-gta-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[HardMicro-fr] Test comparatif de 4 tapis de souris QPAD et Nova pour les gamers</title>
		<link>http://www.delagobuzz.com/2008/03/22/hardmicro-fr-test-comparatif-de-4-tapis-de-souris-qpad-et-nova-pour-les-gamers/</link>
		<comments>http://www.delagobuzz.com/2008/03/22/hardmicro-fr-test-comparatif-de-4-tapis-de-souris-qpad-et-nova-pour-les-gamers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 12:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelAgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Carbytek2]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[EC-R]]></category>
		<category><![CDATA[Everglide]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[glisse]]></category>
		<category><![CDATA[hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[haut de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[Hybratek]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[killer]]></category>
		<category><![CDATA[Nova]]></category>
		<category><![CDATA[prÃ©cision]]></category>
		<category><![CDATA[pros]]></category>
		<category><![CDATA[QPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[Souris]]></category>
		<category><![CDATA[tapis]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[winner II]]></category>
		<category><![CDATA[XT-R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delagobuzz.com/2008/03/22/hardmicro-fr-test-comparatif-de-4-tapis-de-souris-qpad-et-nova-pour-les-gamers/</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de publier notre nouveau Test comparatif de 4 tapis de souris spÃ©cialement conÃ§us pour les gamers. Ces 4 tapis sont les Nova Winner II, Nova Killer, QPAD UC Large et enfin le QPAD EC-R. Si vous Ãªtes un habituÃ© des parties en ligne intense sur des jeux FPS (Tire Ã  la premiÃ¨re personne) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delagobuzz.com/2008/03/22/hardmicro-fr-test-comparatif-de-4-tapis-de-souris-qpad-et-nova-pour-les-gamers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
